宿泊施設
ゲストルーム | 数 | サイズ | ロケーション | 収容人数 | 景色 | ベッド | バスルーム |
プール付きサンセット ウォーターヴィラ |
5 | 86㎡ | 島の北西端 | 大人3名とお子様1名または大人2名とお子様2名 | インド洋と夕日の全景 | キングサイズ1台 | フルサイズバスルームと屋外シャワー2つ |
プール付きサンライズ ウォーターヴィラ |
5 | 86㎡ | 島の北西端 | 大人3名とお子様1名または大人2名とお子様2名 | インド洋と朝日の全景 | キングサイズ1台 | フルサイズバスルームと屋外シャワー2つ |
サンセットウォーターヴィラ | 14 | 86㎡ | 島の北西端 | 大人3名とお子様1名または大人2名とお子様2名 | インド洋と夕日の全景 | キングサイズ1台またはツイン2台 | フルサイズバスルームと屋外シャワー2つ |
サンライズウォーターヴィラ | 14 | 86㎡ | 島の北西端 | 大人3名とお子様1名または大人2名とお子様2名 | インド洋と朝日の全景 | キングサイズ1台またはツイン2台 | フルサイズバスルームと屋外シャワー2つ |
プール付きビーチヴィラ | 22 | 137㎡ | 島の南側 | 大人3名とお子様1名または大人2名とお子様2名 | ビーチとインド洋 | キングサイズ1台またはツイン2台 | フルサイズバスルームと屋外ガーデンシャワー |
プール付きオーシャンフロントバンガロー | 27 | 75㎡ | 島の北側 | 大人3名とお子様1名または大人2名とお子様2名 | 周囲の庭園と海の眺め | キングサイズ1台またはツイン2台 | フルサイズバスルームと屋外ガーデンシャワー |
プール付きファミリー ビーチヴィラ |
8 | 164㎡ | 島の南側 | 大人3名とお子様2名または大人2名とお子様3名 | ビーチとインド洋 | キングサイズ1台とツイン2台 | フルサイズバスルームと屋外ガーデンシャワー |
プール付き2ベッドルームオーシャンフロントバンガロー | 2 | 182㎡ | 島の北側 | 大人4名または大人2名とお子様3名 | 周囲の庭園とインド洋 | キングサイズ1台とツイン2台 | フルサイズバスルーム2つ |
スペシャルティスイート | 数 | サイズ | ロケーション | 収容人数 | 景色 | ベッド | バスルーム |
3ベッドルームランダーエステート | 1 | 800 m2 | 島の南東岸 | 大人6名とお子様5名(個別のメイドルームに1名) | 南側にユネスコ生物圏保護区のバア環礁 | キングサイズ2台とツイン2台 | フルサイズバスルーム3つ、ゲスト用パウダールーム1つ、屋外ガーデンシャワー2つ |
3ベッドルームランド&オーシャンスイート | 2 | 680m2 | 島の北東部 | 大人9名または大人6名とお子様3名 | インド洋のパノラマビュー | キングサイズ 2 台およびツイン2台 | フルサイズのバスルーム3室、パウダールーム2室、屋外シャワー2室 |
2ベッドルーム ロイヤルビーチヴィラ |
1 | 310㎡ | 島の西端 | 大人6名または大人4名とお子様2名 | ラグーン | キングサイズ1台とツイン2台 | フルサイズバスルーム3つ、ゲスト用パウダールーム1つ、屋外ガーデンシャワー2つ |
サンセット2ベッドルーム ウォータースイート |
1 | 182㎡ | 島の北西端、水上 | 大人6名または大人4名とお子様2名 | インド洋と夕日のパノラマビュー | キングサイズ1台とツイン2台 | フルサイズバスルーム2つと屋外シャワー3つ |
サンライズ2ベッドルーム ウォータースイート |
1 | 182㎡ | 島の北西端、海上 | 大人6名または大人4名とお子様2名 | インド洋と朝日のパノラマビュー | キングサイズ1台とツイン2台 | フルサイズバスルーム2つと屋外シャワー3つ |